<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentarze do: OCR wzbogacony o sieci neuronowe = nowa jakość?</title>
	<atom:link href="/ocr-wzbogacony-o-sieci-neuronowe-nowa-jakosc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ocrwdokumentach.pl/ocr-wzbogacony-o-sieci-neuronowe-nowa-jakosc/</link>
	<description>Jedyny, polski blog o Optycznym Rozpoznawaniu Znaków</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Dec 2018 13:06:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Autor: Josephrob</title>
		<link>http://ocrwdokumentach.pl/ocr-wzbogacony-o-sieci-neuronowe-nowa-jakosc/#comment-50616</link>
		<dc:creator><![CDATA[Josephrob]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2018 13:06:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ocrwdokumentach.pl/?p=424#comment-50616</guid>
		<description><![CDATA[Hy there,  What we maintain here is , an blackoffers 
 To chair click on the constituent underneath  
 
 
http://bit.ly/2UGjfjQ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hy there,  What we maintain here is , an blackoffers<br />
 To chair click on the constituent underneath  </p>
<p><a href="http://bit.ly/2UGjfjQ" rel="nofollow">http://bit.ly/2UGjfjQ</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Tomasz</title>
		<link>http://ocrwdokumentach.pl/ocr-wzbogacony-o-sieci-neuronowe-nowa-jakosc/#comment-40060</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2018 07:19:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ocrwdokumentach.pl/?p=424#comment-40060</guid>
		<description><![CDATA[Powyższy artykuł świetnie obrazuje działanie &quot;uczącego się&quot; OCR na przykładzie faktur. System eSZOK BR, korzystając z OCR firmy Microsoft, &quot;uczy się&quot; wzoru lub wzorów faktur danego kontrahenta, dzięki czemu rozpoznawalność rośnie. Rozwiązania tej klasy nie tylko digitalizują różne typy czcionek, ale po słowach kluczowych wyłapują poszczególne metadane i w uporządkowany sposób przekazują do systemu FK.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Powyższy artykuł świetnie obrazuje działanie &#8222;uczącego się&#8221; OCR na przykładzie faktur. System eSZOK BR, korzystając z OCR firmy Microsoft, &#8222;uczy się&#8221; wzoru lub wzorów faktur danego kontrahenta, dzięki czemu rozpoznawalność rośnie. Rozwiązania tej klasy nie tylko digitalizują różne typy czcionek, ale po słowach kluczowych wyłapują poszczególne metadane i w uporządkowany sposób przekazują do systemu FK.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Tomasz</title>
		<link>http://ocrwdokumentach.pl/ocr-wzbogacony-o-sieci-neuronowe-nowa-jakosc/#comment-39455</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2018 08:56:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ocrwdokumentach.pl/?p=424#comment-39455</guid>
		<description><![CDATA[Doskonałym przykładem takiego rozwiązania jest system eSZOK BR by CTI, który digitalizuje faktury, &quot;wyłapuje&quot; poszczególne metadane z faktur i w uporządkowany sposób eksportuje do Optimy, gdzie faktura wygląda, jakby została &quot;wklepana&quot;, a dodatkowo mamy podgląd obrazu faktury skrótem F11.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Doskonałym przykładem takiego rozwiązania jest system eSZOK BR by CTI, który digitalizuje faktury, &#8222;wyłapuje&#8221; poszczególne metadane z faktur i w uporządkowany sposób eksportuje do Optimy, gdzie faktura wygląda, jakby została &#8222;wklepana&#8221;, a dodatkowo mamy podgląd obrazu faktury skrótem F11.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
